gggd

Grūdų supirkimas

Kviečiai

Kviečiai

Kvietrugiai

Kvietrugiai

Rugiai

Rugiai

Miežiai

Miežiai

Avižos

Avižos

Rapsai

Rapsai

Pupos

Pupos

Žirniai

Žirniai

Euronext grūdų kaina

Produktas Pozicija Kiekis Vėliausia Pokytis Pokytis % Atsidarė Užsidarė Aukščiausia Žemiausia Valiuta
Maistiniai kviečiai 2026/09 40,364 221.5 -4.25 -1,88 % 227.75 227.75 228.0 220.25 EUR
Maistiniai kviečiai 2026/12 47,781 229.25 -3.0 -1,29 % 234.0 233.75 234.25 227.75 EUR
Maistiniai kviečiai 2027/03 5,411 231.75 -3.25 -1,38 % 236.0 236.25 236.5 230.75 EUR
Maistiniai kviečiai 2027/05 1,744 233.75 -3.25 -1,37 % 238.25 238.25 238.5 233.0 EUR
Maistiniai kviečiai 2027/09 263 224.25 -1.25 -0,55 % 226.5 228.0 227.0 222.75 EUR
Maistiniai kviečiai 2027/12 200 228.5 -1.25 -0,54 % 231.0 229.75 231.0 227.0 EUR
Rapsai 2026/08 35 490.0 3.25 0,67 % 425.0 480.0 490.0 425.0 EUR
Rapsai 2026/11 17,033 519.0 -4.5 -0,86 % 525.0 524.5 528.0 514.0 EUR
Rapsai 2027/02 6,148 519.75 -3.75 -0,72 % 524.0 524.25 527.75 515.25 EUR
Rapsai 2027/05 2,381 519.0 -4.0 -0,76 % 526.0 523.75 526.75 514.0 EUR
Rapsai 2027/08 440 495.5 -6.5 -1,30 % 502.25 501.75 503.5 491.5 EUR
Rapsai 2027/11 4 496.5 -7.5 -1,49 % 503.75 491.5 503.75 496.5 EUR

*Euronext MATIF biržos kainos atnaujinamos kas 15 minučių.

Grūdus superkame savo elevatoriuose ir supirkimo aikštelėse visoje Lietuvoje, taip pat Klaipėdos ir Rygos jūrų uostuose. Siūlome grūdų transportavimo paslaugą iki uosto ar kitos supirkimo vietos, galimybę keisti grūdus į trąšas.

Grūdų supirkimo kainas Jūsų pasirinktuose elevatoriuose galite stebėti prisijungę prie „Agrochemos“ savitarnos eagrochema.lt/ukininkams/. Taip pat čia galėsite matyti savo mokėjimus, grūdų tyrimų kvitus ir kitus dokumentus.

Dėl grūdų supirkimo taip pat galite kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką https://www.agrochema.lt/agronomai-regionu-vadybininkai/

Dizainas be pavadinimo

PRENUMERUOK NAUJIENLAIŠKĮ

PRENUMERUOTI